首页  学院概况  师资队伍  专业介绍  教学科研  党建工作  学生工作  招生就业  成果展示  工程中心  下载中心 
 
当前位置: 首页>>学院概况>>通知公告>>正文
13级包装毕业网络课堂大补考名单
2016-08-03 11:29   审核人:
—— 13级包装毕业网络课堂大补考名单 ——
 
学年 学期 学号 姓名 学院 班级 课程名称 学分 课程性质 总评成绩 任课教师 考核方式 课程类型
2015-2016 1 1307032647 丁莎莉 印刷工程系 13包装1 创业基础 2.0 通识课程 14.6





2015-2016 1 1307031105 杨全棋 印刷工程系 13包装1 创业基础 2.0 通识课程 0
2015-2016 1 1307031112 王再红 印刷工程系 13包装1 创业基础 2.0 通识课程 9.9
2015-2016 1 1307032639 穆星星 印刷工程系 13包装2 创业基础 2.0 通识课程 34.7
2015-2016 1 1307032629 刘甜甜 印刷工程系 13包装2 创业基础 2.0 通识课程 17.5
2015-2016 1 1307032622 姚博文 印刷工程系 13包装2 创业基础 2.0 通识课程 6.2
2015-2016 1 1307032619 于秦玺 印刷工程系 13包装2 创业基础 2.0 通识课程 0
2015-2016 1 1307032618 白凯强 印刷工程系 13包装2 创业基础 2.0 通识课程 0
2015-2016 1 1307032211 孙丹丹 印刷工程系 13包装2 创业基础 2.0 通识课程 0
2015-2016 1 1307032613 赵海辉 印刷工程系 13包装2 创业基础 2.0 通识课程 47.1
2015-2016 1 1307032206 孙伟娜 印刷工程系 13包装2 创业基础 2.0 通识课程 46.8
2015-2016 1 1307032614 李尧 印刷工程系 13包装2 创业基础 2.0 通识课程 43.4
2015-2016 1 1307032615 闵思嘉 印刷工程系 13包装2 创业基础 2.0 通识课程 2
2015-2016 1 1307032617 祁恩慧 印刷工程系 13包装2 创业基础 2.0 通识课程 29.1
2015-2016 1 1307032616 韩懿 印刷工程系 13包装2 创业基础 2.0 通识课程 0
2015-2016 1 1307033602 王金帅 印刷工程系 13包装3 创业基础 2.0 通识课程 0
2015-2016 1 1307033601 杨庆麟 印刷工程系 13包装3 创业基础 2.0 通识课程 9.6
2015-2016 1 1307033640 马俊英 印刷工程系 13包装3 创业基础 2.0 通识课程 47.6
2015-2016 1 1307033617 邱艺 印刷工程系 13包装3 创业基础 2.0 通识课程 49.2
2015-2016 1 1307033608 周士雷 印刷工程系 13包装3 创业基础 2.0 通识课程 2.5
2015-2016 1 1307033610 赵勇 印刷工程系 13包装3 创业基础 2.0 通识课程 0
2015-2016 1 1307033612 芦通文 印刷工程系 13包装3 创业基础 2.0 通识课程 47.9
2015-2016 1 1307033614 王承 印刷工程系 13包装3 创业基础 2.0 通识课程 31.9
2015-2016 1 1307033615 贾利华 印刷工程系 13包装3 创业基础 2.0 通识课程 49.3
2015-2016 1 1307033619 周鹏 印刷工程系 13包装3 创业基础 2.0 通识课程 30.8
2015-2016 1 1307033607 赵晨 印刷工程系 13包装3 创业基础 2.0 通识课程 0
2015-2016 1 1307033616 齐华 印刷工程系 13包装3 创业基础 2.0 通识课程 19.2
2015-2016 1 1307033605 向超 印刷工程系 13包装3 创业基础 2.0 通识课程 49.1
2015-2016 1 1307033604 郝文晗 印刷工程系 13包装3 创业基础 2.0 通识课程 51.7
2015-2016 1 1307033603 刘山 印刷工程系 13包装3 创业基础 2.0 通识课程 25.9
2015-2016 1 1307033609 党宁昊 印刷工程系 13包装3 创业基础 2.0 通识课程 0
2015-2016 1 120703301 常露 印刷工程系 13包装3 创业基础 2.0 通识课程 0
学年 学期 学号 姓名 学院 班级 课程名称 学分 课程性质 总评成绩 任课教师 考核方式 课程类型
2015-2016 1 1307032619 于秦玺 1.0 13包装2 文化素质课 缺1门 社科部 文化
素质课
2014-2015 1 1307032622 姚博文 1.0 13包装2 文化素质课 缺1门 社科部
2014-2015 1 1307032211 孙丹丹 1.0 13包装2 文化素质课 缺1门 社科部
2014-2015 1 1307033602 王金帅 1.0 13包装3 文化素质课 缺1门 社科部
2014-2015 1 1307033608 周士雷 1.0 13包装3 文化素质课 缺2门 社科部
2013-2014 2 1307031104 王志成 1.0 13包装1 文化素质课 缺1门
关闭窗口
英国bet365日博包装与印刷工程学院持有所有专利